- Materiał: stop metali
- Błyszczący klejnot dla dodatkowej elegancji
- Styl: Y2K
- Wyrafinowane detale
Różowy Pierścionek
59,90 zł
Darmowa Dostawa Od 180 Zł
- 14-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy
- Nr 1 w modzie Y2K w Polsce
- Zaufały nam setki osób
- Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: lea@y2k-polska.pl
Wszystkie nasze ubrania można prać w pralce w niskiej temperaturze (30°C). Zalecamy sprawdzenie etykiety
Po przetworzeniu zamówienia zostaje ono wysłane, a Ty otrzymujesz e-mail informujący Cię, że Twoje zamówienie jest w drodze, zawierający numer przesyłki, który możesz śledzić na naszej stronie śledzenie zamówienia.
Po otrzymaniu tego numeru przesyłki, Twoje zamówienie powinno dotrzeć pod Twoje drzwi w ciągu 7 do 14 dni roboczych.
Po otrzymaniu e-maila potwierdzającego wysyłkę, w ciągu 1-3 dni otrzymasz informacje o swoim zamówieniu bezpośrednio na naszej stronie śledzenie zamówienia.
Obecnie dostarczamy tylko we Polski. Jeśli tak, skontaktuj się z nami bezpośrednio na naszej stronie kontakt
Możesz anulować zamówienie w przypadku błędu. Dopóki Twoje zamówienie nie zostało wysłane, można je anulować.
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów koszul
Rozmiar | Szerokość | Długość |
---|---|---|
XXS | 14″/ 35.6cm | 26″/ 66cm |
XS | 16″/ 40.6cm | 27″/ 68.6cm |
S | 18″/45.7cm | 28″/71.1cm |
M | 20″/50.8cm | 29″/73.7cm |
L | 22″/55.9cm | 30″/76.2cm |
XL | 24″/61cm | 31″/78.7cm |
XXL | 26″/66cm | 32″/81.3cm |
Tabela rozmiarów bluz
Rozmiar | Szerokość | Długość |
---|---|---|
XXS | 17″/ 43.2cm | 26″/ 66cm |
XS | 19″/ 48.3cm | 27″/ 68.6cm |
S | 21″/53.3cm | 28″/71.1cm |
M | 23″/58.4cm | 29″/73.7cm |
L | 25″/63.5cm | 30″/76.2cm |
XL | 27″/68.6cm | 31″/78.7cm |
XXL | 29″/73.7cm | 32″/81.3cm |
Tabela rozmiarów kurtek
Rozmiar | Tułów | Biodra | Rękawy |
---|---|---|---|
XXS | 31″ / 78.8cm | 30″ / 76.2cm | 32″/81.3cm |
XS | 34″ / 86.4cm | 33″/ 88.8cm | 32.8″/83.3cm |
S | 37″ / 94cm | 36″ / 91cm | 33.5″ / 85cm |
M | 40″ / 101cm | 39″ / 99cm | 34″ / 86cm |
L | 43″ / 109cm | 42″ / 106cm | 34.8″ / 88cm |
XL | 46″ / 117cm | 45″ / 114cm | 35.5″ / 90cm |
XXL | 50″ / 127cm | 48″ / 122cm | 36.3″ / 93cm |
Tabela rozmiarów spodni
Rozmiar | Rozmiar talii | Biodro | Inseam |
---|---|---|---|
XXS | 24″ / 61cm | 30″ / 76.2cm | 30.5″/ 77.5cm |
XS | 27″ / 68.6cm | 33″/ 88.8cm | 31″/ 78.8cm |
S | 30″ / 76cm | 35″ / 89cm | 31.5″ / 80cm |
M | 33″ / 84cm | 38″ / 96cm | 32″ / 81cm |
L | 36″ / 91cm | 42″ / 106cm | 32.5″ / 82cm |
XL | 39″ / 99cm | 45″ / 114cm | 32.5″ / 82cm |
XXL | 43″ / 109cm | 47″ / 119cm | 32.5″ / 82cm |
Przewodnik po rozmiarach butów męskich
NA | UK | Europe | Długość |
---|---|---|---|
6 | 5.5 | 39 | 9.3″ / 23.5cm |
6.5 | 6 | 39 | 9.5″ / 24.1cm |
7 | 6.5 | 40 | 9.6″ / 24.4cm |
7.5 | 7 | 40-41 | 9.8″ / 24.8cm |
8 | 7.5 | 41 | 9.9″ / 25.4cm |
8.5 | 8 | 41-42 | 10.1″ / 25.7cm |
9 | 8.5 | 42 | 10.3″ / 26cm |
9.5 | 9 | 42-43 | 10.4″ / 26.7cm |
10 | 9.5 | 43 | 10.6″ / 27cm |
10.5 | 10 | 43-44 | 10.8″ / 27.3cm |
11 | 10.5 | 44 | 10.9″ / 27.9cm |
11.5 | 11 | 44-45 | 11.1″ / 28.3cm |
12 | 11.5 | 45 | 11.3″ / 28.6cm |
13 | 12.5 | 46 | 11.6″ / 29.4cm |
14 | 13.5 | 47 | 11.9″ / 30.2cm |
15 | 14.5 | 48 | 12.2″ / 31cm |
16 | 15.5 | 49 | 12.5″ / 31.8cm |
Przewodnik po rozmiarach butów damskich
NA | UK | Europe | Długość |
4 | 2 | 35 | 8.2″ / 20.8cm |
4.5 | 2.5 | 35 | 8.3″ / 21.3cm |
5 | 3 | 35-36 | 8.5″ / 21.6cm |
5.5 | 3.5 | 36 | 8.8″ / 22.2cm |
6 | 4 | 36-37 | 8.9″ / 22.5cm |
6.5 | 4.5 | 37 | 9.1″ / 23cm |
7 | 5 | 37-38 | 9.3″ / 23.5cm |
7.5 | 5.5 | 38 | 9.4″ / 23.8cm |
8 | 6 | 38-39 | 9.5″ / 24.1cm |
8.5 | 6.5 | 39 | 9.7″ / 24.6cm |
9 | 7 | 39-40 | 9.9″ / 25.1cm |
9.5 | 7.5 | 40 | 10″ / 25.4cm |
10 | 8 | 40-41 | 10.2″ / 25.9cm |
10.5 | 8.5 | 41 | 10.3″ / 26.2cm |
11 | 9 | 41-42 | 10.5″ / 26.7cm |
11.5 | 9.5 | 42 | 10.7″ / 27.1cm |
12 | 10 | 42-43 | 10.9″ / 27.6cm |